トリプル・ドリブルのキャラランキング
時点のトリプル・ドリブル・全体データ(直近60日・15,179件のプレイヤー戦績)では、Tierスコア1位はアンバー(勝率61.7%)、2位はウィロー(勝率63.4%)、3位はメイジー(勝率65.5%)です。
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.7% | 3.08% | 467 | |
| 2 | 63.4% | 2.18% | 331 | |
| 3 | 65.5% | 2.87% | 435 | |
| 4 | 62.0% | 2.52% | 382 | |
| 5 | 56.6% | 3.22% | 489 | |
| 6 | 62.4% | 0.93% | 141 | |
| 7 | 53.9% | 3.97% | 603 | |
| 8 | 54.8% | 1.57% | 239 | |
| 9 | 56.6% | 7.44% | 1,129 | |
| 10 | 65.3% | 1.10% | 167 | |
| 11 | 60.0% | 4.63% | 703 | |
| 12 | 56.9% | 2.69% | 408 | |
| 13 | 60.5% | 1.50% | 228 | |
| 14 | 54.1% | 1.77% | 268 | |
| 15 | 68.3% | 1.08% | 164 | |
| 16 | 62.1% | 0.57% | 87 | |
| 17 | 62.5% | 0.69% | 104 | |
| 18 | 56.7% | 4.50% | 683 | |
| 19 | 52.8% | 1.19% | 180 | |
| 20 | 65.6% | 3.49% | 529 | |
| 21 | 56.4% | 2.57% | 390 | |
| 22 | 61.4% | 0.58% | 88 | |
| 23 | 58.4% | 1.06% | 161 | |
| 24 | 53.6% | 3.79% | 575 | |
| 25 | 60.0% | 0.40% | 60 | |
| 26 | 54.4% | 2.38% | 362 | |
| 27 | 53.2% | 1.25% | 190 | |
| 28 | 70.0% | 0.13% | 20 | |
| 29 | 62.2% | 0.49% | 74 | |
| 30 | 67.4% | 0.30% | 46 | |
| 31 | 56.5% | 1.23% | 186 | |
| 32 | 47.7% | 0.57% | 86 | |
| 33 | 58.3% | 1.31% | 199 | |
| 34 | 59.7% | 0.44% | 67 | |
| 35 | 54.9% | 0.60% | 91 | |
| 36 | 48.5% | 0.43% | 66 | |
| 37 | 55.6% | 0.24% | 36 | |
| 38 | 51.2% | 3.24% | 492 | |
| 39 | 64.6% | 0.43% | 65 | |
| 40 | 60.4% | 0.35% | 53 | |
| 41 | 61.5% | 0.69% | 104 | |
| 42 | 81.6% | 0.25% | 38 | |
| 43 | 48.5% | 0.22% | 33 | |
| 44 | 57.6% | 0.43% | 66 | |
| 45 | 55.1% | 0.32% | 49 | |
| 46 | 50.0% | 0.37% | 56 | |
| 47 | 61.8% | 0.22% | 34 | |
| 48 | 62.4% | 0.61% | 93 | |
| 49 | 48.9% | 3.18% | 483 | |
| 50 | 54.3% | 0.99% | 151 | |
| 51 | 54.9% | 1.14% | 173 | |
| 52 | 49.6% | 0.76% | 115 | |
| 53 | 59.3% | 0.39% | 59 | |
| 54 | 50.9% | 0.38% | 57 | |
| 55 | 54.9% | 0.34% | 51 | |
| 56 | 55.6% | 0.30% | 45 | |
| 57 | 46.4% | 0.72% | 110 | |
| 58 | 50.8% | 0.40% | 61 | |
| 59 | 67.3% | 0.34% | 52 | |
| 60 | 50.0% | 0.78% | 118 | |
| 61 | 66.7% | 0.16% | 24 | |
| 62 | 53.3% | 0.40% | 60 | |
| 63 | 55.7% | 0.52% | 79 | |
| 64 | 48.0% | 0.99% | 150 | |
| 65 | 60.0% | 0.56% | 85 | |
| 66 | 52.5% | 0.39% | 59 | |
| 67 | 53.8% | 1.23% | 186 | |
| 68 | 55.6% | 2.35% | 356 | |
| 69 | 46.8% | 4.18% | 635 | |
| — | 81.0%データ不足 | 0.14% | 21 | |
| — | 57.1%データ不足 | 0.28% | 42 | |
| — | 65.6%データ不足 | 0.40% | 61 | |
| — | 61.1%データ不足 | 0.12% | 18 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.10% | 15 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.16% | 24 | |
| — | 53.3%データ不足 | 0.10% | 15 | |
| — | 62.5%データ不足 | 0.16% | 24 | |
| — | 57.1%データ不足 | 0.05% | 7 | |
| — | 72.0%データ不足 | 0.16% | 25 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.08% | 12 | |
| — | 41.7%データ不足 | 0.08% | 12 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.07% | 10 | |
| — | 71.4%データ不足 | 0.05% | 7 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.03% | 5 | |
| — | 48.4%データ不足 | 0.20% | 31 | |
| — | 80.0%データ不足 | 0.03% | 5 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.01% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.01% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.01% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.01% | 2 | |
| — | 70.0%データ不足 | 0.20% | 30 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.03% | 4 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.11% | 16 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.20% | 30 | |
| — | 58.3%データ不足 | 0.08% | 12 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.04% | 6 | |
| — | 62.5%データ不足 | 0.11% | 16 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.09% | 14 | |
| — | 43.5%データ不足 | 0.15% | 23 | |
| — | 30.0%データ不足 | 0.07% | 10 | |
| — | 36.4%データ不足 | 0.07% | 11 | |
| — | 43.5%データ不足 | 0.15% | 23 | |
| — | 28.6%データ不足 | 0.05% | 7 |
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.3% | 3.67% | 314 | |
| 2 | 63.0% | 2.56% | 219 | |
| 3 | 59.9% | 2.59% | 222 | |
| 4 | 56.0% | 4.09% | 350 | |
| 5 | 54.8% | 4.70% | 403 | |
| 6 | 55.1% | 8.54% | 732 | |
| 7 | 52.1% | 1.39% | 119 | |
| 8 | 57.0% | 2.33% | 200 | |
| 9 | 57.9% | 5.93% | 508 | |
| 10 | 58.2% | 1.79% | 153 | |
| 11 | 67.1% | 0.92% | 79 | |
| 12 | 59.4% | 1.24% | 106 | |
| 13 | 52.8% | 2.30% | 197 | |
| 14 | 50.9% | 3.16% | 271 | |
| 15 | 58.8% | 0.60% | 51 | |
| 16 | 46.8% | 1.47% | 126 | |
| 17 | 70.2% | 0.55% | 47 | |
| 18 | 49.2% | 1.42% | 122 | |
| 19 | 50.0% | 1.10% | 94 | |
| 20 | 49.9% | 4.12% | 353 | |
| 21 | 63.3% | 0.35% | 30 | |
| 22 | 53.5% | 5.54% | 475 | |
| 23 | 58.8% | 0.60% | 51 | |
| 24 | 52.4% | 3.14% | 269 | |
| 25 | 48.5% | 1.93% | 165 | |
| 26 | 72.0% | 0.29% | 25 | |
| 27 | 52.0% | 0.29% | 25 | |
| 28 | 53.2% | 1.27% | 109 | |
| 29 | 56.2% | 0.37% | 32 | |
| 30 | 48.8% | 4.69% | 402 | |
| 31 | 50.0% | 0.68% | 58 | |
| 32 | 45.3% | 3.63% | 311 | |
| 33 | 54.5% | 0.26% | 22 | |
| 34 | 50.0% | 0.26% | 22 | |
| 35 | 51.4% | 0.43% | 37 | |
| 36 | 55.6% | 0.32% | 27 | |
| 37 | 49.2% | 0.69% | 59 | |
| 38 | 50.0% | 0.35% | 30 | |
| 39 | 45.8% | 1.12% | 96 | |
| 40 | 47.8% | 0.54% | 46 | |
| 41 | 51.4% | 0.43% | 37 | |
| 42 | 35.3% | 0.40% | 34 | |
| 43 | 39.1% | 0.54% | 46 | |
| 44 | 41.7% | 3.10% | 266 | |
| 45 | 45.7% | 0.41% | 35 | |
| 46 | 42.1% | 0.67% | 57 | |
| 47 | 51.3% | 0.46% | 39 | |
| 48 | 50.0% | 1.05% | 90 | |
| 49 | 43.8% | 0.37% | 32 | |
| 50 | 47.6% | 0.25% | 21 | |
| 51 | 46.4% | 0.98% | 84 | |
| 52 | 38.9% | 0.42% | 36 | |
| 53 | 42.4% | 1.07% | 92 | |
| 54 | 47.3% | 1.09% | 93 | |
| 55 | 43.3% | 0.70% | 60 | |
| 56 | 44.1% | 1.38% | 118 | |
| 57 | 39.2% | 1.13% | 97 | |
| — | 68.4%データ不足 | 0.22% | 19 | |
| — | 70.6%データ不足 | 0.20% | 17 | |
| — | 48.1%データ不足 | 0.32% | 27 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.21% | 18 | |
| — | 78.6%データ不足 | 0.16% | 14 | |
| — | 61.5%データ不足 | 0.15% | 13 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.11% | 9 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.28% | 24 | |
| — | 58.3%データ不足 | 0.14% | 12 | |
| — | 62.5%データ不足 | 0.09% | 8 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.07% | 6 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.07% | 6 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.06% | 5 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.04% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.04% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.04% | 3 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 54.5%データ不足 | 0.26% | 22 | |
| — | 37.5%データ不足 | 0.09% | 8 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.06% | 5 | |
| — | 20.0%データ不足 | 0.06% | 5 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.07% | 6 | |
| — | 52.6%データ不足 | 0.22% | 19 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.05% | 4 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.11% | 9 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.08% | 7 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.04% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.04% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.07% | 6 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.07% | 6 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.06% | 5 | |
| — | 30.8%データ不足 | 0.15% | 13 | |
| — | 45.5%データ不足 | 0.13% | 11 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.08% | 7 | |
| — | 28.6%データ不足 | 0.08% | 7 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.05% | 4 | |
| — | 26.3%データ不足 | 0.22% | 19 | |
| — | 20.0%データ不足 | 0.12% | 10 |