オープニングムーブのキャラランキング
時点のオープニングムーブ・全体データ(直近60日・497件のプレイヤー戦績)では、Tierスコア1位はヴィンス(勝率87.2%)、2位はピアス(勝率86.2%)、3位はノリ(勝率76.2%)です。
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.2% | 9.46% | 47 | |
| 2 | 86.2% | 5.84% | 29 | |
| 3 | 76.2% | 4.23% | 21 | |
| 4 | 65.2% | 4.63% | 23 | |
| 5 | 57.1% | 4.23% | 21 | |
| 6 | 55.3% | 7.65% | 38 | |
| 7 | 40.9% | 4.43% | 22 | |
| — | 94.4%データ不足 | 3.62% | 18 | |
| — | 84.2%データ不足 | 3.82% | 19 | |
| — | 94.1%データ不足 | 3.42% | 17 | |
| — | 87.5%データ不足 | 3.22% | 16 | |
| — | 100.0%データ不足 | 1.81% | 9 | |
| — | 68.8%データ不足 | 3.22% | 16 | |
| — | 90.0%データ不足 | 2.01% | 10 | |
| — | 77.8%データ不足 | 1.81% | 9 | |
| — | 71.4%データ不足 | 1.41% | 7 | |
| — | 75.0%データ不足 | 1.61% | 8 | |
| — | 85.7%データ不足 | 1.41% | 7 | |
| — | 66.7%データ不足 | 1.21% | 6 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.80% | 4 | |
| — | 60.0%データ不足 | 1.01% | 5 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.80% | 4 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.80% | 4 | |
| — | 66.7%データ不足 | 1.21% | 6 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.60% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.60% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.40% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.40% | 2 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.60% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.60% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 72.2%データ不足 | 3.62% | 18 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 56.2%データ不足 | 3.22% | 16 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.40% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.80% | 4 | |
| — | 52.9%データ不足 | 3.42% | 17 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.40% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.40% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.80% | 4 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.40% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.60% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.60% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.60% | 3 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.20% | 1 | |
| — | 50.0%データ不足 | 3.22% | 16 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.40% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.40% | 2 |
最強キャラ・勝率
データ不足